GZ1~GZ11的外形尺寸圖及數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu): 型號(hào) B B1 B2 B3 B4 L L1 L2 L3 H H1 H2 H3 GZ1 200 280 340 296 376 600 209 550 910 100 350 360 485 GZ2 300 388 456 400 506 800 310 66
型號(hào) | B | B1 | B2 | B3 | B4 | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | H3 |
GZ1 | 200 | 280 | 340 | 296 | 376 | 600 | 209 | 550 | 910 | 100 | 350 | 360 | 485 |
GZ2 | 300 | 388 | 456 | 400 | 506 | 800 | 310 | 660 | 1175 | 120 | 430 | 450 | 600 |
GZ3 | 400 | 496 | 518 | 452 | 574 | 900 | 311 | 790 | 1325 | 150 | 480 | 520 | 675 |
GZ4 | 500 | 620 | 682 | 581 | 762 | 1100 | 413 | 965 | 1615 | 200 | 550 | 645 | 814 |
GZ5 | 700 | 850 | 761 | 650 | 840 | 1200 | 465 | 1050 | 1815 | 250 | 647 | 765 | 980 |
型號(hào) | B | B1 | B2 | B3 | B4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | R |
GZ6 | 900 | 1057 | 720 | 860 | 1092 | 1600 | 500 | 1360 | 2410 | 1409 | 250 | 1090 | 1030 | 1530 | 460 | 1800 |
GZ7 | 1100 | 1257 | 840 | 1030 | 1332 | 1800 | 650 | 1465 | 2800 | 1585 | 250 | 1300 | 1130 | 1740 | 500 | 2200 |
GZ8 | 1300 | 1476 | 1000 | 1166 | 1556 | 2200 | 750 | 1800 | 3302 | 1938 | 300 | 1460 | 1340 | 1695 | 607 | 2600 |
GZ9 | 1500 | 1676 | 1010 | 1228 | 1776 | 2400 | 800 | 2000 | 3515 | 2100 | 300 | 1520 | 1440 | 2200 | 660 | 3500 |
型號(hào) | B | B1 | B2 | B3 | B4 | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | H3 |
GZ10 | 1800 | 2014 | 2304 | 1000 | ~2500 | 2500 | 750 | 2120 | ~3630 | 375 | ~1500 | ~1450 | ~2235 |
GZ11 | 2000 | 2234 | 2425 | 1010 | ~2640 | 2800 | 900 | 2370 | ~4060 | 375 | ~1580 | ~1545 | ~2310 |
蘭大通用機(jī)械向您推薦GZ1~GZ11電磁振動(dòng)給料機(jī)的外形尺寸。您還可以了解關(guān)于產(chǎn)品知識(shí)的全部新聞資訊或查看相關(guān)的輸送機(jī)械產(chǎn)品設(shè)備和輸送機(jī)械工程案例、輸送機(jī)械解決方案、輸送機(jī)械常見(jiàn)問(wèn)題。
2021.11.12
2021.06.04
2024.10.16
2024.10.16
2024.08.15
2024.08.15
2024.08.15
2023.09.15