濾筒采用斜插式安裝,既能確保良好的除塵效果,又能方便濾筒的更換。具有體積小,效率高,外形美觀(guān),維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn),是解決產(chǎn)生懸浮塵粒的各種工作環(huán)境的優(yōu)先選擇。
濾筒除塵器以濾筒作為過(guò)濾元件所組成或采用脈沖噴吹的除塵器。?濾筒除塵器按安裝方式分,可以分為斜插式,側(cè)裝式,吊裝式,上裝式。?濾筒除塵器按濾筒材料分,可以分為長(zhǎng)纖維聚酯濾筒除塵器,復(fù)合纖維濾筒除塵器,防靜電濾筒除塵器,阻燃濾筒除塵器,覆膜濾筒除塵器,納米濾筒除塵器等。
型號(hào) | 濾筒數(shù)量 | 過(guò)濾面積(m2) | 處理風(fēng)量(m3/h) | 外形尺寸(mm) | 清灰用氣源壓力(MPa) |
LMC-H1-4 | 4 | 40 | 1200∽2400 | 1008*2600*2600 | 0.4∽0.6 |
LMC-H2-8 | 8 | 80 | 2400∽4800 | 1008*2600*3100 | |
LMC-H3-12 | 12 | 120 | 3600∽7200 | 1008*2600*3600 | |
LMC-H3-24 | 24 | 240 | 7200∽14400 | 2008*2600*3600 | |
LMC-H3-36 | 36 | 360 | 10800∽21600 | 3008*2600*3600 | |
LMC-H3-48 | 48 | 480 | 14400∽28800 | 4008*2600*3600 | |
LMC-H3-60 | 60 | 60 | 18000∽36000 | 5008*2600*3600 | |
LMC-H3-72 | 72 | 720 | 21600∽43200 | 6008*2600*3600 | |
LMC-H3-84 | 84 | 840 | 25200∽50400 | 7008*2600*3600 | |
LMC-H4-16 | 16 | 160 | 4800∽9600 | 1008*2600*4100 | |
LMC-H4-32 | 32 | 320 | 9600∽19200 | 2008*2600*4100 | |
LMC-H4-48 | 48 | 480 | 144002880 | 3008*2600*4100 | |
LMC-H4-64 | 64 | 640 | 19200∽38400 | 4008*2600*4100 | |
LMC-H4-80 | 80 | 800 | 24000∽48000 | 5008*2600*4100 | |
LMC-H4-96 | 96 | 960 | 2880057600 | 6008*2600*4100 | |
LMC-H4-112 | 112 | 1120 | 33600∽67200 | 7008*2600*4100 |
LMC-H型脈沖濾筒除塵器,采用托里特沉流式技術(shù)。廣泛適用于電子、制藥、化工、冶煉、?煙草、機(jī)械鑄造、水泥建材、糧食飼料加工等行業(yè)的工業(yè)粉塵處理。
濾筒除塵器廠(chǎng)家蘭大通用機(jī)械向您介紹當(dāng)前輸送機(jī)械產(chǎn)品設(shè)備價(jià)格、設(shè)備原理、技術(shù)參數(shù)、應(yīng)用領(lǐng)域。同時(shí)您還可以查看全部除塵設(shè)備或?yàn)g覽全部輸送機(jī)械工程案例、輸送機(jī)械解決方案、輸送機(jī)械常見(jiàn)問(wèn)題、新聞資訊。