1、環(huán)槽鉚釘聯(lián)接、結(jié)構(gòu)先進(jìn),堅(jiān)固耐用。
2、采用輪胎聯(lián)軸器,柔性連接,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
3、篩子橫梁與篩箱采用高強(qiáng)度螺栓,結(jié)構(gòu)簡單,維修方便快捷。
4、結(jié)構(gòu)先進(jìn)、采用塊偏心作為激振力,激振力強(qiáng)、電耗低、噪音小。
5、采用小振幅,高頻率,大傾角結(jié)構(gòu),使該機(jī)篩分效率高、處理量大。
6、振動器采用大游隙軸承,稀油潤滑、噪聲低、壽命長。零部件通用性強(qiáng),維修方便。
7、多種篩分輔助配置,更多地理解客戶個性化的篩分需求,滿足不同行業(yè)的需求,達(dá)到*佳篩分目的。
該系列圓振動篩主要由篩箱、篩網(wǎng)、振動器及減振彈簧等組成。振動器安裝在篩箱側(cè)板上,并由電動機(jī)通過三角皮帶帶動旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生離心慣性力,迫使篩箱振動。如用戶無特殊要求,YA和2YA型為紡織篩面,YAH型為沖孔篩面,各類篩面均能滿足篩分效率高、壽命長、不堵孔的要求。該系列篩機(jī)為座式安裝。篩面傾角的調(diào)整可通過改變彈簧支座位置高度來實(shí)現(xiàn)。電動機(jī)可安裝在篩框的左側(cè),亦可安裝在篩框的右側(cè),如無特殊要求,制造廠按物料運(yùn)動方向的右側(cè)安裝供貨。YA系列圓振動篩引進(jìn)國外技術(shù)制造,具有篩分效率高、結(jié)構(gòu)科學(xué)合理、整機(jī)強(qiáng)度和剛度高以及運(yùn)行平穩(wěn)、堅(jiān)固耐用、噪音低、維修方便等特點(diǎn)。
根據(jù)用戶不同需求,該系列篩機(jī)可選配金屬絲編織網(wǎng)、棒條、鑄造、焊接、沖孔等多種形式的篩面,以滿足不同行業(yè)需求。
型 號 | 篩網(wǎng)面積/m2 | 篩面 傾角 |
篩孔尺寸/mm | 篩網(wǎng)層數(shù) | 給料粒度 /mm |
處理量 t/h |
振次/r.p.m | 雙振幅 /mm |
功率 /kw |
重量/Kg |
YA1236 | 4.3 | 20° | 6-50 | 1 | ≤200 | 80-240 | 845 | 9.5 | 11 | 4905 |
2YA1236 | 4.3 | 6-50 | 2 | ≤200 | 80-240 | 845 | 9.5 | 11 | 5311 | |
YA1530 | 4.5 | 6-50 | 1 | ≤200 | 80-240 | 845 | 9.5 | 11 | 4675 | |
YA1536 | 5.4 | 6-50 | 1 | ≤200 | 100-350 | 845 | 9.5 | 11 | 5137 | |
2YA1536 | 5.4 | 6-50 | 2 | ≤400 | 100-350 | 845 | 9.5 | 15 | 5624 | |
YAH1536 | 5.4 | 30-150 | 1 | ≤400 | 160-650 | 755 | 9.5 | 11 | 5624 | |
YA1542 | 6.5 | 6-50 | 1 | ≤200 | 110-385 | 845 | 9.5 | 11 | 5515 | |
2YA1542 | 6.5 | 30-150 | 2 | ≤200 | 110-385 | 845 | 9.5 | 15 | 6098 | |
YA1548 | 7.2 | 6-50 | 1 | ≤200 | 120-420 | 845 | 9.5 | 15 | 5918 | |
2YA1548 | 7.2 | 6-50 | 2 | ≤200 | 120-420 | 845 | 9.5 | 15 | 6321 | |
YAH1548 | 7.2 | 30-150 | 1 | ≤400 | 200-780 | 755 | 11 | 15 | 6842 | |
YA1836 | 6.5 | 6-50 | 1 | ≤200 | 140-220 | 845 | 9.5 | 11 | 5205 | |
2YA1836 | 6.5 | 6-50 | 2 | ≤200 | 140-220 | 845 | 9.5 | 15 | 5946 | |
YAH1836 | 6.5 | 30-150 | 1 | ≤400 | 220-910 | 755 | 11 | 11 | 5900 | |
YA1842 | 7.6 | 6-50 | 1 | ≤200 | 140-490 | 845 | 9.5 | 15 | 5829 | |
2YA1842 | 7.6 | 650 | 2 | ≤200 | 140-490 | 845 | 9.5 | 15 | 6437 | |
YAH1842 | 7.6 | 30-150 | 1 | ≤400 | 450-800 | 755 | 11 | 15 | 6352 | |
YA1848 | 8.6 | 6-50 | 1 | ≤200 | 150-525 | 845 | 9.5 | 15 | 6289 | |
2YA1848 | 8.6 | 6-50 | 2 | ≤200 | 150-525 | 845 | 9.5 | 15 | 6624 | |
YAH1848 | 8.6 | 30-150 | 1 | ≤400 | 250-1000 | 755 | 11 | 15 | 7122 | |
YA2148 | 10 | 6-50 | 1 | ≤210 | 180-630 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9033 | |
2YA2148 | 10 | 6-50 | 2 | ≤210 | 180-630 | 748 | 9.5 | 22 | 10532 | |
YAH2148 | 10 | 30-150 | 1 | ≤400 | 270-1200 | 708 | 11 | 18.5 | 10430 | |
YA2160 | 12.6 | 6-50 | 1 | ≤200 | 230-800 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9926 | |
2YA2160 | 12.6 | 6-50 | 2 | ≤200 | 230-800 | 748 | 9.5 | 22 | 11249 | |
YAH2160 | 12.6 | 30-150 | 1 | ≤400 | 350-1500 | 708 | 11 | 30 | 12490 | |
YA2448 | 11.5 | 6-50 | 1 | ≤200 | 200-700 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9534 | |
YAH2448 | 11.5 | 30-150 | 1 | ≤400 | 310-1300 | 708 | 11 | 30 | 11830 | |
YA2460 | 14.4 | 6-50 | 1 | ≤200 | 260-780 | 748 | 9.5 | 30 | 12240 | |
2YA2460 | 14.4 | 6-50 | 2 | ≤200 | 260-780 | 748 | 9.5 | 30 | 13589 | |
YAH2460 | 14.4 | 30-150 | 1 | ≤400 | 400-1700 | 708 | 11 | 30 | 13096 |
YA系列圓振動篩是一種經(jīng)典、通用且已標(biāo)準(zhǔn)化的篩分設(shè)備。該系列篩分機(jī)機(jī)箱運(yùn)動軌跡為圓,根據(jù)用途有輕型和重型之分,篩機(jī)篩面有單層和雙層兩種結(jié)構(gòu)形式,可應(yīng)用于選礦、建材、電力、輕工和化工各行業(yè)對各種顆粒狀和小塊狀散固體物料的干式分級。YA圓振動篩適用于煤、石灰石、碎石、砂礫、金屬或非金屬礦石及其他物料的篩分。機(jī)體采用框架式結(jié)構(gòu),利用普通電機(jī)外拖動振動器使篩體沿激振力方向作周期性往復(fù)振動,物料在篩面上連續(xù)作圓運(yùn)動,從而達(dá)到篩分目的。
YA圓振動篩廠家蘭大通用機(jī)械向您介紹當(dāng)前輸送機(jī)械產(chǎn)品設(shè)備價格、設(shè)備原理、技術(shù)參數(shù)、應(yīng)用領(lǐng)域。同時您還可以查看全部篩分設(shè)備或?yàn)g覽全部輸送機(jī)械工程案例、輸送機(jī)械解決方案、輸送機(jī)械常見問題、新聞資訊。