NE型板鏈斗式提升機(jī):
1、采用流入式喂料方式,漏料少,無用功率少;
2、使用壽命長,采用重力式卸料方式,料斗磨損少;
3、提升量大,本系列提升機(jī)具有(NE15~NE800)多種規(guī)格,提升量為15-800m3/h(我司可定制≤1600m3/h);
4、提升范圍廣,不僅能提升一般粉狀、粒狀和塊狀物料,而且可以提升磨琢性大的物料。
TD型帶式斗式提升機(jī):
1、采用離心式卸料方式,卸料速度快;
2、綜合成本低,結(jié)構(gòu)鋼性好,壽命長;
3、傳動(dòng)方式多樣,如尼龍、鋼絲、聚氨酯、帆布等,可據(jù)自身需求選擇輸送帶。
TH型環(huán)鏈斗式提升機(jī):
1、耐受高溫,輸送物料的溫度高達(dá)250℃(我司定制可達(dá)≤800℃);
? ? ?點(diǎn)擊了解:中科院電工所800°高溫TH型斗式提升機(jī)合作項(xiàng)目
2、輸送量大,改進(jìn)機(jī)型(TH)的提升輸送量比普通機(jī)型(HL)提高30%以上;
3、提升機(jī)環(huán)鏈采用低合金鋼鍛造,具有極高的抗拉強(qiáng)度和耐磨性能;
4、環(huán)鏈適應(yīng)性強(qiáng),適用于不用的溫度、場(chǎng)景。
5、提升高度高(我司定制可達(dá)≤130米)。
?
注:鶴壁市蘭大通用機(jī)械有限公司斗式提升機(jī)廠家直銷,也可按需定制,除了上面3種常用型號(hào)外,還可以根據(jù)特殊場(chǎng)地、特殊物料定制TGD、TB、NSE等其他型號(hào),具體設(shè)備要求可以撥打電話或者咨詢?cè)诰€客服咨詢。
NE型板鏈斗式提升機(jī)
型號(hào) | 輸送能力m3/h | 主軸轉(zhuǎn)速m/min | 物料粒度mm | 料斗 | ||
容積L | 斗寬mm | 斗距mm | ||||
NE15 | 15 | 15.54 | <40 | 2.5 | 250 | 203 |
NE30 | 32 | 16.45 | <50 | 7.8 | 300 | 305 |
NE50 | 60 | 16.45 | <50 | 15.7 | 300 | 305 |
NE100 | 110 | 14.13 | <70 | 35 | 400 | 400 |
NE150 | 170 | 14.13 | <70 | 52.2 | 600 | 400 |
NE200 | 210 | 10.9 | <100 | 84.6 | 600 | 500 |
NE300 | 320 | 10.9 | <100 | 127.5 | 600 | 500 |
NE400 | 380 | 8.3 | <120 | 182.5 | 700 | 600 |
NE500 | 470 | 7.1 | <120 | 260.9 | 700 | 700 |
NE600 | 600 | 7.1 | <120 | 332.2 | 700 | 700 |
NE800 | 800 | 6.2 | <140 | 501.8 | 800 | 800 |
TD型帶式斗式提升機(jī)
型號(hào) | 料斗形式 | 輸送量m3/h | 料斗速度m/s | 物料*大塊度mm | 提升高度m | *大功率kW |
TD100 | Q | 4 | 1.4 | 15 | 39 | 2.2 |
H | 7.6 | 1.4 | 15 | 39 | 2.2 | |
TD160 | zd | 16 | 1.4 | 25 | 39 | 7.5 |
sd | 27 | 1.4 | 25 | 39 | 7.5 | |
TD250 | zd | 38 | 1.6 | 30 | 38 | 15 |
sd | 59 | 1.6 | 30 | 38 | 15 | |
TD315 | zd | 42 | 1.6 | 35 | 38 | 18.5 |
sd | 67 | 1.6 | 35 | 38 | 18.5 | |
TD400 | zd | 68 | 1.8 | 40 | 38.5 | 30 |
sd | 110 | 1.8 | 40 | 38.5 | 30 | |
TD500 | zd | 96 | 1.8 | 50 | 38.3 | 30 |
sd | 154 | 1.8 | 50 | 38.3 | 30 | |
TD630 | zd | 148 | 2 | 60 | 38 | 30 |
sd | 238 | 2 | 60 | 38 | 30 |
?
TH型環(huán)鏈斗式提升機(jī)
型號(hào) | 料斗形式 | 輸送量m3/h | 料斗速度m/s | 物料*大塊度mm | 提升高度m | *大功率kW |
TH160 | zh | 19 | 1.2 | 25 | 30 | 7.5 |
sh | 30 | 1.2 | 25 | 30 | 7.5 | |
TH250 | zh | 30 | 1.2 | 30 | 38 | 11 |
sh | 48 | 1.2 | 30 | 38 | 11 | |
TH315 | zh | 35 | 1.4 | 35 | 39 | 15 |
sh | 59 | 1.4 | 35 | 39 | 15 | |
TH400 | zh | 58 | 1.4 | 40 | 38 | 22 |
sh | 94 | 1.4 | 40 | 38 | 22 | |
TH500 | zh | 73 | 1.5 | 50 | 38 | 22 |
sh | 118 | 1.5 | 50 | 38 | 22 | |
TH630 | zh | 114 | 1.5 | 60 | 37 | 22 |
sh | 185 | 1.5 | 60 | 37 | 22 |
斗式提升機(jī)廠家蘭大通用機(jī)械向您介紹當(dāng)前輸送機(jī)械產(chǎn)品設(shè)備價(jià)格、設(shè)備原理、技術(shù)參數(shù)、應(yīng)用領(lǐng)域。同時(shí)您還可以查看全部提升設(shè)備或?yàn)g覽全部輸送機(jī)械工程案例、輸送機(jī)械解決方案、輸送機(jī)械常見問題、新聞資訊。